DU=/opt/topspin/data/jab/nmr, USER=nmr, NAME=Jun21-2019, EXPNO=81, PROCNO=1
F1=99.109ppm, F2=-299.110ppm, MI=0.00cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     46021.0   -15335.318     -40.7121         0.02
     2     46023.2   -15337.766     -40.7186         0.02
     3     46025.1   -15339.988     -40.7245         0.08
     4     47091.9   -16560.874     -43.9657         0.01
     5     56344.8   -27149.947     -72.0775         0.01
     6     56807.7   -27679.668     -73.4838         0.07
     7     56810.0   -27682.305     -73.4908         0.01
     8     56822.0   -27696.053     -73.5273         0.01
     9     56844.0   -27721.178     -73.5940         0.01
    10     56848.0   -27725.773     -73.6062         0.01
    11     56852.0   -27730.331     -73.6183         0.02
    12     56854.0   -27732.666     -73.6245         0.02
    13     56860.0   -27739.522     -73.6427         0.02
    14     56862.0   -27741.857     -73.6489         0.02
    15     56864.0   -27744.080     -73.6548         0.02
    16     56866.0   -27746.378     -73.6609         0.02
    17     56868.1   -27748.751     -73.6672         0.03
    18     56869.9   -27750.898     -73.6729         0.02
    19     56872.0   -27753.271     -73.6792         0.02
    20     56874.0   -27755.606     -73.6854         0.03
    21     56876.1   -27757.979     -73.6917         0.05
    22     56878.2   -27760.315     -73.6979         0.08
    23     56880.2   -27762.650     -73.7041         0.12
    24     56882.2   -27764.948     -73.7102         0.17
    25     56884.2   -27767.208     -73.7162         0.23
    26     56886.3   -27769.581     -73.7225         0.30
    27     56888.0   -27771.615     -73.7279         0.32
    28     56890.0   -27773.913     -73.7340         0.36
    29     56892.0   -27776.210     -73.7401         0.39
    30     56894.1   -27778.508     -73.7462         0.44
    31     56896.1   -27780.806     -73.7523         0.49
    32     56898.0   -27783.066     -73.7583         0.55
    33     56900.2   -27785.514     -73.7648         0.66
    34     56904.1   -27789.959     -73.7766        15.00
    35     56906.8   -27793.123     -73.7850         1.30
    36     56909.0   -27795.609     -73.7916         0.36
    37     56911.0   -27797.907     -73.7977         0.20
    38     56913.0   -27800.205     -73.8038         0.14
    39     56915.0   -27802.502     -73.8099         0.11
    40     56917.0   -27804.800     -73.8160         0.09
    41     56919.0   -27807.060     -73.8220         0.07
    42     56921.0   -27809.396     -73.8282         0.07
    43     56923.0   -27811.618     -73.8341         0.06
    44     56925.0   -27813.953     -73.8403         0.05
    45     56927.0   -27816.213     -73.8463         0.05
    46     56929.0   -27818.511     -73.8524         0.04
    47     56937.0   -27827.664     -73.8767         0.04
    48     56943.0   -27834.520     -73.8949         0.03
    49     56959.0   -27852.826     -73.9435         0.02
    50     57005.0   -27905.486     -74.0833         0.02
    51     57071.0   -27981.047     -74.2839         0.01
    52     57079.0   -27990.201     -74.3082         0.01
    53     57083.0   -27994.758     -74.3203         0.01
    54     57085.1   -27997.131     -74.3266         0.02
    55     57087.2   -27999.505     -74.3329         0.09
    56     57099.0   -28013.065     -74.3689         0.01
    57     57113.1   -28029.149     -74.4116         0.01
    58     57125.0   -28042.822     -74.4479         0.01
    59     57165.0   -28088.589     -74.5694         0.01
    60     57225.0   -28157.257     -74.7517         0.01
    61     57257.1   -28193.945     -74.8491         0.01
    62     57491.3   -28461.989     -75.5607         0.01
    63    101729.0   -79088.037    -209.9624         0.01
    64    102106.0   -79519.483    -211.1078         0.01
    65    102204.1   -79631.771    -211.4059         0.01
    66    102406.2   -79862.975    -212.0197         0.01
    67    103230.0   -80805.761    -214.5226         0.01
